Mini PC · Performance
HINOVA Ultra 7
멀티태스킹 · 고부하 작업 · 유연한 확장
Intel® Core™ Ultra 7P-코어 최대 5.1GHzIntel® Arc™ Graphics최대 메모리 96GB
Windows 11 기본 탑재


Professional Work
방대한 연산도 정교하고 빠르게,
방대한 연산도 정교하고 빠르게,
전문가를 위한 강력한 데이터 파워
3D CAD 설계, 데이터 분석, 복잡한 프로그래밍 등 고부하 작업을 안정적으로 수행합니다. 작지만 타협 없는 퍼포먼스로 전문가의 작업 시간을 단축합니다.
Intel® Arc™ Graphics와 eGPU(외장 그래픽)의 조합으로 2D/3D 그래픽, 대용량 벡터 레이어 편집, 합성, AI 이미지 생성 작업을 지연 없이 처리할 수 있습니다.
AutoCADIllustratorMayaRhino
AI Gen
이미지 생성 AI 가속 지원
GPU Engine
Intel® Arc™ + External GPU
Memory
DDR5 SO-DIMM 듀얼 슬롯
Storage
M.2 듀얼 슬롯 (최대 8TB)
Design
제품 외관
130 × 128.5 × 53mm의 컴팩트한 본체에 전면 · 후면 고속 포트를 갖췄습니다.
Top Front Back Bottom Side130 × 128.5 × 53mm
사진을 누르면 3D로 돌려 볼 수 있습니다.
Configuration
구성 옵션
작업 규모에 맞춰 메모리와 저장 용량을 선택하세요.

RAM DDR5
SO-DIMM 듀얼 슬롯 · 최대 96GB- 32GBCAD 설계 · 프로그래밍 · 일반 그래픽 작업
- 48GB대용량 3D 모델 · 여러 전문 프로그램 동시 실행
- 96GB대규모 데이터 분석 · AI 이미지 생성
Storage SSD
M.2 NVMe 듀얼 슬롯 · 최대 8TB- 1TB업무용 프로그램 · 문서 중심 작업
- 2TB설계 · 디자인 프로젝트 파일 보관
- 4TB대용량 3D · 이미지 데이터 작업
- 8TB프로젝트 아카이브 · 데이터셋 보관
Graphics
Intel® Arc™ Graphics + eGPU 연결고부하 3D · AI 작업에는 외장 그래픽(eGPU)을 함께 구성할 수 있습니다.
원하는 구성이 없나요? 용도에 맞춰 맞춤 구성해 드립니다.
Specifications
상세 사양
프로세서
| 프로세서 | Intel® Core™ Ultra 7 255H |
|---|---|
| 제조공정 | 4nm 공정 |
| 코어 구성 | 16코어 16스레드 (P-코어 6개, E-코어 8개, LPE-코어 2개) |
| 최대 터보 클럭 | P-코어 최대 5.1GHz |
| L2 / L3 캐시 | 26MB / 24MB |
| 특징 | 전력 효율과 멀티스레드 작업에 강점. 일반 업무, 멀티태스킹, 복잡한 프로그램 구동에 적합 |
내장 그래픽
| 그래픽 | Intel® Arc™ Graphics (Xe 코어 8개, 최대 2.25GHz) |
|---|---|
| 캐주얼 · e스포츠 게임 | 리그 오브 레전드, 오버워치 등급 게임을 1080p에서 높은 프레임으로 구동 |
| 고사양 게임 | 사이버펑크 2077 등 고사양 게임도 옵션 타협(낮음~중간)과 업스케일링 기술 활용 시 플레이 가능 |
| 멀티미디어 · 작업 | 고해상도 영상 시청, 간단한 동영상 편집 및 그래픽 작업에서 부드러운 가속 성능 |
메모리 · 확장
| 메모리 유형 | DDR5-4800 SO-DIMM |
|---|---|
| 메모리 구성 | 32GB × 2 = 64GB / 48GB × 2 = 96GB (듀얼 슬롯) |
| 최대 메모리 | 96GB |
| PCIe | 최대 20레인 (PCIe 4.0) |
| 스토리지 | M.2 NVMe 슬롯 2개 (각 x4 레인), 듀얼 스토리지 지원, 최대 8TB |
| 외장 GPU | OCuLink x8 또는 x4 레인 분배 |
| 기타 | USB4 (최대 2포트), Wi-Fi, 유선 LAN |
본체 · 전력
| 크기 | 130 × 128.5 × 53mm |
|---|---|
| 소비전력 | 45W (35W ~ 54W) |
| 기본 전력(TDP) | 28W ~ 115W |
| 최고 온도 | 100°C |
| 어댑터 용량 | 65W ~ 100W |
| 운영체제 | Windows 11 기본 탑재 |
사용 전력 및 전기 사용량
| 대기(Idle) | 4.5W |
|---|---|
| 일반 부하 | 5W ~ 10W |
| 최대 부하 | 35W ~ 54W |
| 피크 | 90W ~ 110W (렌더링, 컴파일 등 고사양 작업) |
| 가벼운 작업 | 하루 5시간, 시스템 평균 40W → 월 약 6kWh |
| 무거운 작업 | 하루 6~7시간, 시스템 평균 80W → 월 약 16kWh |
| 연간 사용량 | 하루 4시간 약 65.7kWh · 하루 8시간 약 131.4kWh · 24시간 상시 약 394.2kWh |
제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.