주요 사양 비교
HINOVA 미니PC 라인업을 한눈에 비교해 보세요. 전 모델 Windows 11 기본 탑재.
| 구분 | HINOVA | HINOVA Ultra 7 | HINOVA Ultra 9 | HINOVA Gaming |
|---|---|---|---|---|
| 외관 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 용도 | 웹서핑 · 문서 · 4K 영상 · 쇼핑몰 관리 | 멀티태스킹 · 설계 · 전문 작업 | 영상 편집 · 3D 렌더링 · AI 작업 | 고사양 게이밍 · 고해상도 그래픽 |
| 프로세서 | Intel® N150 | Intel® Core™ Ultra 7 255H | Intel® Core™ Ultra 9 285H | AMD Ryzen™ 7 7800X3D |
| 제조공정 | Intel 7 | 4nm | 3nm (TSMC N3B) | 5nm · 3D V-Cache |
| 코어 / 스레드 | 4코어 4스레드 | 16코어 16스레드 | 24코어 24스레드 | 8코어 16스레드 |
| 최대 주파수 | 터보 최대 3.6GHz | P-코어 최대 5.1GHz | 최대 5.7GHz | 최대 5.0GHz |
| L2 / L3 캐시 | 2MB / 6MB | 26MB / 24MB | 40MB / 36MB | 8MB / 96MB |
| 메모리 유형 | DDR4-3200 | DDR5-4800 | DDR5-6400 | DDR5-5200 |
| 메모리 옵션 | 16GB (HOME) / 32GB (PRO) | 32 / 48 / 96GB | 32 / 48 / 96GB | 32 / 48 / 96GB |
| 스토리지 옵션 | 512GB (HOME) / 1TB (PRO) | 1 / 2 / 4 / 8TB | 1 / 2 / 4 / 8TB | 1 / 2 / 4 / 8TB |
| 전력 | 소비전력 6W (PBP) | 소비전력 45W (35W~54W) | 기본 전력 125W | 기본 전력 120W (PPT 162W) |
| 그래픽 | Intel Graphics 최대 1.0GHz | Intel® Arc™ Graphics 최대 2.25GHz | Intel Xe-LPGNPU 13 TOPS | Radeon 그래픽 (RDNA 2)+ NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB |
| 최고 온도 | 105°C | 100°C | 105°C | Tjmax 89°C |
| 크기 · 무게 | 120 × 120 × 30mm · 330g | 130 × 128.5 × 53mm | 130 × 128.5 × 53mm | 180 × 168 × 88mm |
| 컬러 | White · Black | 단일 컬러 | 단일 컬러 | 단일 컬러 |
※ 상세 사양 및 전력 수치는 각 제품 페이지를 참고해 주십시오. 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
용도에 맞는 구성을 추천받으세요
작업 내용과 예산을 알려주시면 최적의 모델과 옵션을 안내해 드립니다.



